Application for a program
프로그램
프로그램 정보
| No. | 진행 현황 | 프로그램 정보 | 접수 기간 | 진행 기간 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 접수마감 | 2024년 기초체력운동교실 / 금 16:30~17:30 | 2024-02-01 09:00 2024-02-13 15:00 | 2024-03-08 ~ 2024-11-29 매주 금요일, 16:00~17:00 | 자폐성장애인 3명 |
| 31 | 접수마감 | 2024년 기초체력운동교실 / 목 16:30~17:30 | 2024-02-01 09:00 2024-02-13 15:00 | 2024-03-07 ~ 2024-11-28 매주 목요일, 17:00~18:00 | 지적장애인 3명 |
| 30 | 접수마감 | 2024년 가상현실스포츠교실(VR) | 2024-02-01 09:00 2024-02-13 15:00 | 2024-03-07 ~ 2024-11-28 매주 목요일, 17:00~18:00 | 자폐성장애인 4명 |
| 29 | 접수마감 | 2024년 가상현실스포츠교실(VR) | 2024-02-01 09:00 2024-02-13 15:00 | 2024-03-06 ~ 2024-11-27 매주 수요일, 17:00~18:00 | 지적장애인 4명 |
| 28 | 접수마감 | 2024년 점핑운동교실 | 2024-02-01 09:00 2024-02-13 15:00 | 2024-03-05 ~ 2024-11-26 매주 화요일, 16:00~17:00 | 자폐성장애인 4명 |
| 27 | 접수마감 | 2024년 점핑운동교실 | 2024-02-01 09:00 2024-02-13 15:00 | 2024-03-04 ~ 2024-11-25 매주 월요일, 16:00~17:00 | 지적장애인 4명 |
| 26 | 접수마감 | 2024년 특수체육교실 | 2024-02-01 09:00 2024-02-13 15:00 | 2024-03-05 ~ 2024-11-26 매주 화요일, 15:00~16:00 | 자폐성장애인 4명 |
| 25 | 접수마감 | 2024년 특수체육교실 | 2024-02-01 09:00 2024-02-13 15:00 | 2024-03-04 ~ 2024-11-25 매주 월요일, 15:00~16:00 | 지적장애인 4명 |
| 24 | 접수마감 | 2024년 심리운동교실 | 2024-02-01 09:00 2024-02-13 15:00 | 2024-03-05 ~ 2024-11-26 매주 화요일, 14:00~15:00 | 자폐성장애인 4명 |
| 23 | 접수마감 | 2024년 심리운동교실 | 2024-02-01 09:00 2024-02-13 15:00 | 2024-03-04 ~ 2024-11-25 매주 월요일, 14:00~15:00 | 지적장애인 4명 |

