정보마당
Commodity type status
용품현황
용품 목록
* 스크롤을 이용하여 전체 내용을 확인해보세요.
| 연번 | 용품명 | 수량 | 사진 | 용도(종목구분) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2인 3각 | 2개 | ![]() | 특수체육 | |
| 2 | 3단 유니바 | 12개 | ![]() | 특수체육 | |
| 3 | 감각밸런스 | 12개 | ![]() | 특수체육 | |
| 4 | 감각볼 | XS 6개/S 8개/M 7개/L 6개 | ![]() | 특수체육 | |
| 5 | 고홀 | 2개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 6 | 구멍뚫린 플레이 스틱 | 36개 | ![]() | 특수체육 | |
| 7 | 그물 바구니 | 2개 | ![]() | 특수체육 | |
| 8 | 기타 공 | 10개 | ![]() | 특수체육 | |
| 9 | 기호 마커 | 4개 | ![]() | 특수체육 | |
| 10 | 나무 유니바 | 11개 | ![]() | 특수체육 | |
| 11 | 나무 평균대 | 11개 | ![]() | 특수체육 | |
| 12 | 낙하산 | 대 1개/중 2개/소 1개 | ![]() | 특수체육 | |
| 13 | 네모 밸런스빔 세트 | 12개 | ![]() | 유아체육 | |
| 14 | 네모 밸런스빔 세트 | 1개 | ![]() | 유아체육 | |
| 15 | 농구 스탠딩 점수판 | 1개 | ![]() | 농구 | |
| 16 | 높이뛰기 바 | 2세트 | ![]() | 육상 | |
| 17 | 대형 판뒤집기 | 12개 | ![]() | 특수체육 | |
| 18 | 도넛링 | 빨강 7개/파랑 7개/노랑 7개 | ![]() | 특수체육 | |
| 19 | 돔콘 | 6개 | ![]() | 특수체육 | |
| 20 | 디스캐쳐 | 2개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 21 | 라인 마커 | 30개 | ![]() | 특수체육 | |
| 22 | 로프 | 13개 | ![]() | 특수체육 | |
| 23 | 머리띠 바스켓 | 6개 | ![]() | 특수체육 | |
| 24 | 멀티골대 | 2개 | ![]() | 특수체육 | |
| 25 | 멀티네트 | 1개 | ![]() | 특수체육 | |
| 26 | 모노플라잉 | 4개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 27 | 모노플라잉 공 | 12개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 28 | 문어나라 | 21개 | ![]() | 특수체육 | |
| 29 | 미니 폼볼 | 5개 | ![]() | 특수체육 | |
| 30 | 미니허들 | 15cm 11개/23cm 4개/30cm 4개/ 40cm 4개/50cm 4개 | ![]() | 특수체육 | |
| 31 | 바구니 | 4개 | ![]() | 특수체육 | |
| 32 | 바운더룬 | 5개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 33 | 바운싱볼(스포타임) | 6개 | ![]() | 특수체육 | |
| 34 | 바통 | 4개 | ![]() | 육상 | |
| 35 | 방구방석 | 6개 | ![]() | 특수체육 | |
| 36 | 밸런스빔 | 1세트 | ![]() | 특수체육 | |
| 37 | 밸런스패드 | 3개 | ![]() | 특수체육 | |
| 38 | 보라색 풍선공 | 1개 | ![]() | 특수체육 | |
| 39 | 보치아 세트 | 3세트 | ![]() | 보치아 | |
| 40 | 볼링골프 공 | 11개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 41 | 볼링골프 베이스 | 2개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 42 | 볼링공 | 3개 | ![]() | 특수체육 | |
| 43 | 볼링핀 | 10개 | ![]() | 특수체육 | |
| 44 | 볼풀공 세트 | 2세트 | ![]() | 유아체육 | |
| 45 | 붕어 보물찾기 | 5개 | ![]() | 특수체육 | |
| 46 | 블록 | 1세트 | ![]() | 특수체육 | |
| 47 | 빅발리볼엘리트[40cm] | 5개 | ![]() | 특수체육 | |
| 48 | 빅펀 작은 배드민턴채 | 7개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 49 | 빌리보 | 15개 | ![]() | 특수체육 | |
| 50 | 색 주사위 | 2개 | ![]() | 특수체육 | |
| 51 | 색판 | 50개 | ![]() | 특수체육 | |
| 52 | 셔틀콕 | 2박스 | ![]() | 배드민턴 | |
| 53 | 손발마커(손/발) | 손 35개/발 12개 | ![]() | 특수체육 | |
| 54 | 솜털공 | 34개 | ![]() | 특수체육 | |
| 55 | 숫자 마커 | 10개 | ![]() | 특수체육 | |
| 56 | 쉬퐁천(대/중/소) | 대12개/중55개/소14개 | ![]() | 특수체육 | |
| 57 | 슐런보드 | 2개 | ![]() | 슐런 | |
| 58 | 슐런퍽 | 110개 | ![]() | 슐런 | |
| 59 | 스쿠터 패드 | 2개 | ![]() | 특수체육 | |
| 60 | 스쿠터 패들 | 6개 | ![]() | 특수체육 | |
| 61 | 스쿠터보드(나무/플라스틱) | 나무6개/플라스틱7개 | ![]() | 특수체육 | |
| 62 | 스쿠퍼 | 36개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 63 | 스텝레더 | 3개 | ![]() | 특수체육 | |
| 64 | 스텝롤 | 4개 | ![]() | 유아체육 | |
| 65 | 스포넷 | 1개 | ![]() | 특수체육 | |
| 66 | 스포빙고 세트 | 2개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 67 | 스포타임 폴더백 | 4개 | ![]() | 특수체육 | |
| 68 | 스폰지공 | 15개 | ![]() | 특수체육 | |
| 69 | 실내용 창(터보자브) | 6개 | ![]() | 육상 | |
| 70 | 실내용 투포환 3kg | 3개 | ![]() | 육상 | |
| 71 | 실내용 투포환 4kg | 3개 | ![]() | 육상 | |
| 72 | 실내용 투포환 6kg | 3개 | ![]() | 육상 | |
| 73 | 썸머스키 | 5세트 | ![]() | 특수체육 | |
| 74 | 아이소파 기초체력테스트 (블록 및 평균대) | 16개 | ![]() | 특수체육 | |
| 75 | 아이소파 납작기둥 | 52개 | ![]() | 특수체육 | |
| 76 | 아이소파 원탑 | 45개 | ![]() | 특수체육 | |
| 77 | 아이소파 원형기둥 | 42개 | ![]() | 특수체육 | |
| 78 | 아이소파 작은 기둥 | 23개 | ![]() | 특수체육 | |
| 79 | 아이소파 중간기둥 | 11개 | ![]() | 특수체육 | |
| 80 | 아이소파 회전 클립 | 57개(3구 8개/2구 22개/회전 2구 27개) | ![]() | 특수체육 | |
| 81 | 아이소파 후프 | 원형 큰9 개/원형 작은 8개/사각형 6개 | ![]() | 특수체육 | |
| 82 | 안대 | 5개 | ![]() | 특수체육 | |
| 83 | 애니턴 | 1개 | ![]() | 특수체육 | |
| 84 | 언덕오르기 | 11개 | ![]() | 특수체육 | |
| 85 | 에그 | 12개 | ![]() | 유아체육 | |
| 86 | 에그스푼 | 9개 | ![]() | 유아체육 | |
| 87 | 에듀캔 | 2세트 | ![]() | 특수체육 | |
| 88 | 에어대포 | 5개 | ![]() | 유아체육 | |
| 89 | 에어바운스 | 5개 | ![]() | 유아체육 | |
| 90 | 왕발바닥 | 2개 | ![]() | 특수체육 | |
| 91 | 워커 | 밑둥 12개/봉 8개 | ![]() | 특수체육 | |
| 92 | 원마커 | 40개 | ![]() | 특수체육 | |
| 93 | 원형 스텝레더 | 2개 | ![]() | 특수체육 | |
| 94 | 윷놀이 세트 | 1세트 | ![]() | 특수체육 | |
| 95 | 작은 후크볼 공 | 8개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 96 | 작은 후프 | 21개 | ![]() | 특수체육 | |
| 97 | 점보 컵스텍 | 36개 | ![]() | 특수체육 | |
| 98 | 점프밴드 | 3개 | ![]() | 특수체육 | |
| 99 | 점핑로프 | 5개 | ![]() | 특수체육 | |
| 100 | 접시콘 세트(스포타임) | 140개 | ![]() | 특수체육 | |
| 101 | 종이벽돌세트 | 2세트 | ![]() | 유아체육 | |
| 102 | 줄넘기 | 32개 | ![]() | 특수체육 | |
| 103 | 지게 | 2세트 | ![]() | 특수체육 | |
| 104 | 츄크볼 볼 | 2개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 105 | 캉캉자루 | 10개 | ![]() | 특수체육 | |
| 106 | 캐치볼 | 12개 | ![]() | 특수체육 | |
| 107 | 캐치어컵 | 11개 | ![]() | 특수체육 | |
| 108 | 컬링세트 | 2세트 + 낱개 빨강 2개/낱개 파랑 3개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 109 | 컵스텍 | 낱개 268개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 110 | 코너 마커 | 12개 | ![]() | 특수체육 | |
| 111 | 콩주머니 | 143개 | ![]() | 특수체육 | |
| 112 | 퀵네트 | 2개 | ![]() | 특수체육 | |
| 113 | 크라운햇 | 4세트 | ![]() | 특수체육 | |
| 114 | 큰 탁구공(3개) | 4세트 | ![]() | 특수체육 | |
| 115 | 큰 폼볼, 작은 폼볼 | 대 12개/소 1개 | ![]() | 특수체육 | |
| 116 | 킨볼 | 2개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 117 | 태권도 미트 | 2개 | ![]() | 태권도 | |
| 118 | 탱탱볼 | 6개 | ![]() | 특수체육 | |
| 119 | 탱탱볼(수박모양) | 5개 | ![]() | 특수체육 | |
| 120 | 탱탱볼(축구공모양) | 8개 | ![]() | 특수체육 | |
| 121 | 터널 | 4개 | ![]() | 특수체육 | |
| 122 | 터널 연결 | 대형 1개/중형 1개 | ![]() | 특수체육 | |
| 123 | 투호 세트 | 3세트 | ![]() | 특수체육 | |
| 124 | 트롤리백 | 7개 | ![]() | 특수체육 | |
| 125 | 티볼 배트 | 6개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 126 | 티볼 볼 | 18개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 127 | 티볼 세트 | 2개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 128 | 티볼 타격네트 | 1개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 129 | 팀바스켓 세트 | 바구니 6개 공(빨강 9개/주황 11개/노랑 11개/ 초록 11개/파랑 9개/보라 9개) | ![]() | 특수체육 | |
| 130 | 팀워커 | 6개 | ![]() | 특수체육 | |
| 131 | 팝업골대(대/중) | 1개/1개 | ![]() | 특수체육 | |
| 132 | 페달로 | 2개 | ![]() | 특수체육 | |
| 133 | 폼볼대 | 12개 | ![]() | 특수체육 | |
| 134 | 퐁가룬 | 23개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 135 | 플라스틱 배드민턴채 | 7개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 136 | 플라잉디스크 | 37개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 137 | 플레이 스틱 | 24개 | ![]() | 특수체육 | |
| 138 | 플로어볼 공(대/소) | 5개/27개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 139 | 플로어볼 스틱 | 29개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 140 | 플로어컬링 타겟 | 2개 | ![]() | 특수체육 | |
| 141 | 피클볼세트 | 5세트(라켓2, 공4, 가방1) | ![]() | 피클볼 | |
| 142 | 할로윈 타겟세트 | 1세트 | ![]() | 특수체육 | |
| 143 | 핸들러 | 11개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 144 | 허니힐스 | 1세트 | ![]() | 특수체육 | |
| 145 | 협동공 옮기기 | 6개 | ![]() | 특수체육 | |
| 146 | 협동밴드 | 2개 | ![]() | 특수체육 | |
| 147 | 협동호스 | 10개 | ![]() | 특수체육 | |
| 148 | 화살표 마커 | 18개 | ![]() | 특수체육 | |
| 149 | 화살표직선 마커 | 6개 | ![]() | 특수체육 | |
| 150 | 후크볼 공 | 51개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 151 | 후크볼 타겟 | 3개 | ![]() | 뉴스포츠 | |
| 152 | 후프 | 12개 | ![]() | 특수체육 |
















































![빅발리볼엘리트[40cm]](https://casad.or.kr/diam/web/data/rentItems/453.jpg?1740645937)








































































































