정보마당
Current Leader Assignments
지도자 배치 현황
특수학교 및 특수학급
순 | 지원대상 | 프로그램 |
---|---|---|
1 | 나사렛새꿈학교 | 보치아 |
육상(필드) | ||
2 | 천안늘해랑학교 | 조정 |
3 | 천안인애학교 | 역도 |
4 | 천안미라초 병설유치원 | 특수체육 |
5 | 천안가온초등학교 | 특수체육 |
6 | 천안광덕초등학교 | 특수체육 |
7 | 천안구성초등학교 | 특수체육 |
8 | 천안남산초등학교 | 뉴스포츠 |
9 | 천안두정초등학교 | 특수체육 |
10 | 천안목천초등학교 | 특수체육 |
11 | 천안미라초등학교 | 특수체육 |
12 | 천안백석초등학교 | 특수체육 |
13 | 천안봉명초등학교 | 특수체육 |
14 | 천안봉서초등학교 | 특수체육 |
15 | 천안부성초등학교 | 육상 |
16 | 천안부영초등학교 | 특수체육 |
17 | 천안불무초등학교 | 특수체육 |
18 | 천안삼은초등학교 | 뉴스포츠 |
19 | 천안성거초등학교 | 육상 |
20 | 천안성성초등학교 | 특수체육 |
21 | 천안소망초등학교 | 특수체육 |
22 | 천안수곡초등학교 | 뉴스포츠 |
23 | 천안신계초등학교 | 특수체육 |
24 | 천안신부초등학교 | 특수체육 |
25 | 천안신안초등학교 | 특수체육 |
26 | 천안신용초등학교 | 특수체육 |
27 | 천안안서초등학교 | 특수체육 |
28 | 천안양당초등학교 | 특수체육 |
29 | 천안오성초등학교 | 특수체육 |
30 | 천안와촌초등학교 | 뉴스포츠 |
31 | 천안월봉초등학교 | 특수체육 |
32 | 천안일봉초등학교 | 특수체육 |
33 | 천안청당초등학교 | 스트레칭 |
34 | 천안청수초등학교 | 특수체육 |
35 | 천안초등학교 | 특수체육 |
36 | 천안한들초등학교 | 특수체육 |
37 | 천안호수초등학교 | e스포츠 |
38 | 천안가람중학교 | 뉴스포츠 |
39 | 천안두정중학교 | 뉴스포츠 |
40 | 천안목천중학교 | 특수체육 |
41 | 천안백석중학교 | 탁구 |
42 | 천안병천중학교 | 육상 |
43 | 천안봉서중학교 | 배드민턴 |
44 | 천안부성중학교 | 특수체육 |
45 | 천안북중학교 | 볼링 |
46 | 천안불무중학교 | 육상 |
47 | 천안새샘중학교 | 볼링 |
48 | 천안성정중학교 | 볼링 |
49 | 천안성환중학교 | 뉴스포츠 |
50 | 천안신방중학교 | 뉴스포츠 |
51 | 천안쌍용중학교 | 탁구 |
52 | 천안오성중학교 | e스포츠 |
53 | 천안용곡중학교 | 육상 |
54 | 천안입장중학교 | 육상 |
55 | 천안환서중학교 | 탁구 |
56 | 천안공업고등학교 | 역도 |
57 | 천안두정고등학교 | 탁구 |
58 | 천안목천고등학교 | 배드민턴 |
59 | 천안병천고등학교 | 육상 |
60 | 천안성환고등학교 | 특수체육 |
61 | 천안쌍용고등학교 | 탁구 |
62 | 천안여자고등학교 | 육상 |
63 | 천안오성고등학교 | 육상 |
64 | 천안월봉고등학교 | 탁구 |
65 | 천안청수고등학교 | 탁구 |
66 | 충남예술고등학교 | 뉴스포츠 |
기관 및 단체
순 | 지원대상 | 프로그램 |
---|---|---|
1 | 구산원 | 슐런 |
2 | 기독성심원 | 뉴스포츠 |
3 | 꽃마루유치원 | 특수체육 |
4 | 남서울대학교 성인발달장애인 주간활동서비스제공기관 | 파크골프 |
5 | 다함장애인자립생활센터 | 필라테스 |
6 | 두리사랑주간보호센터 | 뉴스포츠 |
7 | 드림파워텍 | 스트레칭 |
8 | 마음편한집 | 스트레칭 |
9 | 마주보기 어린이집 | 유아체육 |
10 | 문성어린이집 | 유아체육 |
11 | 반딧불단기주거시설 | 특수체육 |
12 | 사랑과평화의집 | 특수체육 |
13 | 사랑의집 | 특수체육 |
14 | 사회복지법인 한빛인 | 뉴스포츠 |
15 | 사회적협동조합 가온누리보호작업장 | 뉴스포츠 |
16 | 쌍용어린이집 | 특수체육 |
17 | 얼쑤사회적협동조합 | 뉴스포츠 |
18 | 위드민턴클럽 | 배드민턴 |
19 | 위례성단기보호시설 | 스트레칭 |
20 | 은가비발달장애인주간활동센터 | 볼링 |
농구 | ||
21 | 장애인거주시설 등대의집 | 스트레칭 |
22 | 좋은세상 정신재활시설 | 스트레칭 |
23 | 죽전직업재활원 | 뉴스포츠 |
24 | 천안 죽전원 | e스포츠 |
25 | 천안누리봄발달장애인주간활동센터 | 특수체육 |
26 | 천안돌봄발달장애인주간활동센터 | 태권도 |
27 | 천안시누리별장애인종합복지관 | 수중운동 |
육상 | ||
탁구 | ||
보치아 | ||
28 | 천안시누리별장애인종합복지관 부설 장애인주간보호센터 | 보치아 |
29 | 천안시동남구정신건강복지센터 | 스트레칭 |
30 | 천안시서북구정신건강복지센터 | e스포츠 |
31 | 천안시시각장애인스포츠연맹 | 시각탁구 |
파크골프 | ||
볼링 | ||
32 | 천안시장애인종합복지관 | 볼링 |
탁구 | ||
배드민턴 | ||
33 | 천안시장애인종합복지관 부설 주간보호센터 | 뉴스포츠 |
34 | 천안시장애인평생교육센터 | 스트레칭 |
35 | 천안시장애인희망일터 | 뉴스포츠 |
36 | 천안시종합사회복지관부설장애인주간보호센터 | 특수체육 |
37 | 천안시하모니주간보호센터 | 특수체육 |
38 | 천안시한빛발달장애인주간활동제공기관 | 파크골프 |
39 | 천안시휴브릿지주간보호센터 뇌병변팀 | 특수체육 |
40 | 천안시휴브릿지주간보호센터 발달팀 | 특수체육 |
41 | 천안죽전주간보호센터 | 스트레칭 |
42 | 충남발달장애인훈련센터 | 특수체육 |
43 | 충남평생복지협회 | 뉴스포츠 |
44 | 충청남도시각장애인복지관 | 스트레칭 |
파크골프 | ||
45 | 충청남도시각장애인스포츠연맹 | 한궁 |
뉴스포츠 | ||
46 | 클럽하우스 비타민 | 헬스 |
47 | 해누리주간활동센터 | 뉴스포츠 |
48 | 행복이가득한어린이집 | 유아체육 |
49 | 희망정신재활시설 | 스트레칭 |
50 | 좋은우리 정신재활시설 | 스트레칭 |
종목별 강화훈련교실
순 | 프로그램 |
---|---|
1 | 게이트볼 |
2 | 골볼 |
3 | 농구 |
4 | 배드민턴 |
5 | 역도 |
6 | 육상(트랙) |
7 | 육상(필드) |
8 | 조정 |
9 | 축구 |
10 | 탁구 |
11 | 파크골프 |
반다비
순 | 프로그램 | |
---|---|---|
1 | 재활운동교실 | 시각장애 재활운동 |
2 | 건강증진교실 | 지체장애 근력운동 |
3 | 뇌병변장애 필라테스 |
|
4 | 시각장애 필라테스 |
|
5 | 뇌병변장애 마음챙김 요가 |
|
6 | 시각장애 마음챙김 요가 |
|
7 | 줄넘기 | |
8 | 트니트니 유아체육 |
체육관
순 | 프로그램 | |
---|---|---|
1 | 디딤체육 | 파크골프A,B |
2 | 시각장애 태권도 |
|
3 | 초보자체조 | |
4 | 초보자농구 | |
5 | 스페셜데이 | 뉴스포츠 A,B,C,D |
6 | 기초체육 A,B |
|
7 | 방과후체육 | 특수체육A,B |
8 | 뉴스포츠A,B | |
9 | VR | |
10 | 태권도 |